Mercedes-benz - E 320
Samenvatting
Kenteken 68JGZ5 is een personenauto van het merk Mercedes-benz bouwjaar 2002, de APK vervalt op 15-08-2021.
Informatie over dit voertuig
Kenteken: | 68JGZ5 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Mercedes-benz |
Handelsbenaming: | E 320 |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | sedan |
Brandstof data
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 9,9 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 14,4 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 7,5 l/100km |
Netto vermogen: | 165 kW |
CO2 uitstoot: | 238 g/km |
Milieuclassificatie: | 4 |
Cilinderinhoud: | 3199 cm3 |
Aantal Cilinders: | 6 |
Zuinigheidslabel: | D |
Technische data
Aantal Deuren: | 4 |
Wielbasis: | 285 |
Massa Ledig Voertuig: | 1545 kg |
Massa Rijklaar: | 1645 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 2170 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 2170 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 750 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1900 kg |
Kleur: | Blauw |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Financiele data
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €15.691,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie data
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 26-05-2009 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 15-08-2021 |
Datum Eerste Toelating: | 24-07-2002 |
Datum Tenaamstelling: | 05-02-2020 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige data
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Ja |
Plaats Chassisnummer: | op dwarsbalk v. r. voorzitting |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | e1*98/14*0183*01 |
Uitvoering: | TCAAA500 |
Variant: | U065K0 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.1 |